Frais
Standard | Classic | Premium | Noir | |
---|---|---|---|---|
Depositi su Luxon Pay | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
Trasferimenti istantanei verso altri utenti Luxon Pay | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
Ricevere rasferimenti da altri utenti Luxon Pay | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
Conversione valuta | 2% di commissione | 1% di commissione | 0.5% di commissione | |
Depositi su esercenti | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
Prelievi da Esercenti | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
Prelievi Bancari (UK) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
Prelievi Bancari (SEPA) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
Prelievi Bancari (SWIFT) | €20 di commissione | Gratuito | Gratuito | |
Prelievi su carta e APM | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
1. La région SEPA comprend les 27 États membres de l’Union européenne, 3 pays de l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein et Norvège) et 6 pays hors Espace économique européen (Andorre, Monaco, Saint-Marin, Suisse, Royaume-Uni, Vatican City State) auquel le périmètre géographique du SEPA a été étendu.
2. Retraits internationaux dans n’importe quelle devise vers la région non SEPA envoyé via le réseau SWIFT.
3. Uniquement disponible pour les comptes entièrement vérifiés.
*Nos taux de change sont mis à jour toutes les dix minutes tout au long de la journée et il est de votre responsabilité de vérifier les taux applicables dans l’application avant de procéder à des transactions impliquant un échange de devises. Voir conditions.